Volkswagen
18 segnalazioni della community su 6 modelli
| Modello | Segnalazioni | Costo medio | Guasto più frequente | Anni coperti |
|---|---|---|---|---|
| 1 Golf | 10 | € 548 | Motore (Turbina, Iniettori, Testata...) | 2011 - 2021 |
| 2 Polo | 3 | € 477 | Motore (Turbina, Iniettori, Testata...) | 2011 - 2015 |
| 3 Tiguan | 2 | € 1025 | Cambio e Frizione | 2018 - 2020 |
| 4 Caddy | 1 | € 1681 | Raffreddamento e Climatizzazione | 2022 |
| 5 T-Roc | 1 | € 650 | Cambio e Frizione | 2019 |
| 6 Taigo | 1 | € 606 | Raffreddamento e Climatizzazione | 2023 |
Hai problemi con una Volkswagen?
Trova un meccanico trasparente e competente vicino a te che ha già affrontato riparazioni simili.
🔍 Cerca Officina nella tua zona