Peugeot
8 segnalazioni della community su 7 modelli
| Modello | Segnalazioni | Costo medio | Guasto più frequente | Anni coperti |
|---|---|---|---|---|
| 1 5008 | 2 | € 2550 | Motore (Turbina, Iniettori, Testata...) | 2019 |
| 2 2008 | 1 | € 350 | Elettronica e Centraline | 2016 |
| 3 208 | 1 | € 800 | Motore (Turbina, Iniettori, Testata...) | 2018 |
| 4 3008 | 1 | € 1230 | Impianto di Scarico (FAP, valvola EGR...) | 2019 |
| 5 308 | 1 | € 950 | Cambio e Frizione | 2015 |
| 6 Boxer | 1 | € 1205 | Sospensioni, Braccetti e Sterzo | 2018 |
| 7 e-208 | 1 | — | Alimentazione / Carburante | 2019 |
Hai problemi con una Peugeot?
Trova un meccanico trasparente e competente vicino a te che ha già affrontato riparazioni simili.
🔍 Cerca Officina nella tua zona