Ford
8 segnalazioni della community su 6 modelli
| Modello | Segnalazioni | Costo medio | Guasto più frequente | Anni coperti |
|---|---|---|---|---|
| 1 Fiesta | 3 | € 553 | Motore (Turbina, Iniettori, Testata...) | 2015 - 2016 |
| 2 EcoSport | 1 | € 350 | Impianto di Scarico (FAP, valvola EGR...) | 2017 |
| 3 Focus | 1 | € 1650 | Cambio e Frizione | 2018 |
| 4 Kuga | 1 | € 1800 | Cambio e Frizione | 2016 |
| 5 Puma | 1 | € 250 | Elettronica e Centraline | 2021 |
| 6 Transit | 1 | € 2050 | Motore (Turbina, Iniettori, Testata...) | 2010 |
Hai problemi con una Ford?
Trova un meccanico trasparente e competente vicino a te che ha già affrontato riparazioni simili.
🔍 Cerca Officina nella tua zona