Fiat
28 segnalazioni della community su 8 modelli
| Modello | Segnalazioni | Costo medio | Guasto più frequente | Anni coperti |
|---|---|---|---|---|
| 1 500 | 11 | € 342 | Elettronica e Centraline | 2012 - 2021 |
| 2 Panda | 9 | € 251 | Raffreddamento e Climatizzazione | 2012 - 2021 |
| 3 Doblo | 2 | € 460 | Motore (Turbina, Iniettori, Testata...) | 2016 - 2017 |
| 4 Ducato | 2 | € 1011 | Cambio e Frizione | 2017 - 2020 |
| 5 500X | 1 | € 1350 | Cambio e Frizione | 2016 |
| 6 Punto | 1 | € 600 | Motore (Turbina, Iniettori, Testata...) | 2013 |
| 7 Talento | 1 | € 3250 | Motore (Turbina, Iniettori, Testata...) | 2020 |
| 8 Tipo | 1 | € 330 | Elettronica e Centraline | 2017 |
Hai problemi con una Fiat?
Trova un meccanico trasparente e competente vicino a te che ha già affrontato riparazioni simili.
🔍 Cerca Officina nella tua zona